<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wikipedalia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WikiPedalia%3AStatistik%2F2022</id>
	<title>WikiPedalia:Statistik/2022 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikipedalia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=WikiPedalia%3AStatistik%2F2022"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2022&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-03T01:37:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiPedalia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2022&amp;diff=18552&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bikegeissel: 2022 ergänzt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikipedalia.com/index.php?title=WikiPedalia:Statistik/2022&amp;diff=18552&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-01T13:46:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2022 ergänzt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Die beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2022==&lt;br /&gt;
Hier folgt eine Liste der 25 beliebtesten Seiten aus dem Jahr 2022. Neben dem Artikel findet sich jeweils die absolute Gesamtzahl und in Klammern jeweils prozentual auf die Gesamtzugriffszahl von &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;862.780&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; aus dem Jahr 2022 bezogen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[WikiPedalia - Startseite]] 	32.502 	(3,8%)&lt;br /&gt;
# [[Felgenmaße (Tabelle)]]  	16.699 	(1,9%)&lt;br /&gt;
# [[Shimano Kassetten und Freilaufnaben]] 	15.348 	(1,8%)&lt;br /&gt;
# [[Alles über Nabenschaltungen]] 	15.042 	(1,7%)&lt;br /&gt;
# [[Nabenbreiten (Tabelle)]] 	14.984 	(1,7%)&lt;br /&gt;
# [[Laufradbau]] 13.154 	(1,5%)&lt;br /&gt;
# [[Wenn die Kette abspringt oder klemmt]] 	12.560 	(1,5%)&lt;br /&gt;
# [[Shimano Nexus und Alfine Acht-Gang-Naben]] 	12.493 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Steuersatzmaße (Tabelle)]] 	12.404 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Rahmen- und Nabenbreiten]] 	12.361 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Gewindemaße für Pedale (Tabelle)]] 	12.343 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Grundlagen der Innenlagertechnik]] 	12.181 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Ketten- und Ritzelverschleiß]] 	11.650 	(1,4%)&lt;br /&gt;
# [[Lochkreisdurchmesser]] 	11.449 	(1,3%)&lt;br /&gt;
# [[Die Kettenlinie verstehen]] 	10.979 	(1,3%)&lt;br /&gt;
# [[Reifengrößen]] 	10.252 	(1,2%)&lt;br /&gt;
# [[Technische Informationen zu Nexus und Alfine Drei-, Vier-, Sieben-, Acht- und Elf-Gang-Naben]] 	9.975 	(1,2%)&lt;br /&gt;
# [[Knarzen, Knacken und Quietschen]] 	(1,1%)&lt;br /&gt;
# [[Ritzelabstände (Tabelle)]] 	9.460 	(1,1%)&lt;br /&gt;
# [[Sattelstützenmaße]] 	9.370 	(1,1%)&lt;br /&gt;
# [[26 Zoll Fahrradreifen]] 	9.227 	(1,1%)&lt;br /&gt;
# [[Alles über Rücktrittbremsen]] 	9.052 	(1,0%)&lt;br /&gt;
# [[Shimano Nexus Sieben-Gang-Naben]] 	8.554 	(1,0%)&lt;br /&gt;
# [[Kettenschaltung: 6-, 7-, 8-, 9-, 10- oder 11-Gang?]] 	7.949 	(0,9%)&lt;br /&gt;
# [[Innenlager ausbauen]] 	7.904 	(0,9%)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Statistik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bikegeissel</name></author>
	</entry>
</feed>